縮める辞書
短くできるフレーズ
| フレーズ |
短い表現 |
補足 |
| 書くことができる | 書ける | 他の例: 読むことができる → 読める |
| 今日の夜 | 今夜 | 今朝や明朝も同じです。 |
| すなわち | i.e. | Id Estから。 |
| することができる | できる・可 | 例: NTすることができる → NTできる・NT可 |
| それ以外 | 他 | 例: それ以外の方法は → 他の方法は |
| それぞれ | 各 | 例: それぞれの実験で → 各実験で |
| というものは | は | 例: 真実というものは → 真実は |
| どのように | 方 | 例: どのように考えたか → 考え方 |
| ないこともない | かも・ことも・そう | 例: 難しくないこともない → 難しいかも・難しいことも |
| については | は | 例: 会議について → 会議は |
| 理由は〜のためです | ∵ | 例: 雨が降ったためです → ∵雨 |
| たとえば | e.g. | Exempli Gratiaから。 |
時間や場所など
| 元の表現 |
短い表現 |
補足 |
| 15時30分 | 15:30 | |
| 2月22日 | 2/22 | |
| 月曜日 | (月) | 他の曜日も同じです。Mon. とも略せます。 |
| 2時間 | 2h | |
| 2秒 | 2s | |
| 西暦 | A.D. | Anno Dominiから。 |
| 紀元前 | B.C. | Before Christから。 |
| 7ページ | p.7 | |
| 7ページから12ページ | pp.7-12 | |
| 8行目 | l.8 | |
| 8行目から10行目 | ll.8-10 | |
| 9階 | 9F | Floorから。 |
カタカナ語
| カタカナ語 |
短い表現 |
補足 |
| コミュニケーション | コミュ | |
| パソコン | PC | |
| バーベキュー | BQ | |
画数の多い熟語
カタカナに下線を引くことで画数の多い漢字を素早く書く事もできます(例: 最大 => サイダイ)。が、英語表記や記号にした方がわかりやすい場合もあります。
| 熟語 |
短い表現 |
補足 |
| 増加 |  | 上昇や増大も同じです。 |
| 減少 |  | 下降も同じです。 |
| 最大 | max | |
| 最小 | min | |
| 最適 | best | |
| 学部生 | B | 例:「学部1年」 → 「B1」 Bachelorから。 |
| 修士課程 | M | 例:「修士1年」 → 「M1」 Masterから。 |
| 博士課程 | D | Doctorから。 |
| 文献 | doc | DOCumentから。 |
略字
略字の一覧です。
| 元の字 |
略字 |
補足 |
| 機 |  | |
| 職 |  | |
| 経 |  | |
| 個 |  | |
| 質 | 貭 | |
| 摩・魔 |  | |
| 品 |  | |
| 選 |  | |
| 第 |  | |
| 点 |  | |
| 働 | 仂 | |
| 前 |  | |
| 門 |  | |
| 曜 |  | |
| 齢 | 令 | |
| 言 | ・ | |
| 図書館 |  | |
| 権 | 权 | |